![]() | Szukaj | Wydawnictwa | Autorzy | O Spisie... | Pomoc | Braki | Dodaj model | Dodaj (form.uproszcz.) | Zaloguj siÄ™ | ![]() |
Liczba znalezionych modeli: 6. | |||
Wydawnictwo | Numer | Model | Skala |
---|---|---|---|
JSC | 43 | Transportowiec OPOLE (typ EC2-S-C1 Liberty), niszczyciel BUR (Transportowiec OPOLE (typ EC2-S-C1 Liberty), niszc) | 1:400 |
JSC | 44 | Transportowiec TOBRUK (typ Empire) lub CAM-Ship), patrolowce (Transportowiec TOBRUK (typ Empire) lub CAM-Ship),) | 1:400 |
JSC | 53/2000 (53) | Transportowiec MEXICO VICTORY, Tra??owiec BYMS-2211 (Transportowiec MEXICO VICTORY, Tra??owiec BYMS-221) | ? |
JSC | 54/2000 (54) | Zbiornikowiec ZELOS lub ZAWRAT | ? |
JSC | 207 | SPICHRZE: OLIWSKI, MIED?š, PANNA, Gda??sk, XIV-XVII wiek (SPICHRZE: OLIWSKI, MIED?š, PANNA, Gda??sk, XIV-XVI) | 1:200 |
JSC | 1/2000 (209) | Zamek w Pas??eku, XIV, XVIII wiek | 1:200 |
* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.: nowy model,
: model ostatnio poprawiany.
(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006