Szukaj | Wydawnictwa | Autorzy | O Spisie... | Pomoc | Braki | Dodaj model | Dodaj (form.uproszcz.) | Zaloguj się |
Liczba znalezionych modeli: 29. | |||
Wydawnictwo | Numer | Model | Skala |
---|---|---|---|
GPM | 42 | BRDM 2 | 1:25 |
GPM | 12/1997 (43) | Panzer 38 (t) | 1:25 |
GPM | 62 | Marder III | 1:25 |
GPM | 94 | Ferdinand | 1:25 |
GPM | 14/1997 (99) | SdKfz. 232 | 1:25 |
GPM | 100 | SdKfz. 263 | 1:25 |
GPM | 101 | SdKfz. 233 | 1:25 |
GPM | 113 | Ha-Go | 1:25 |
GPM | 133 | 10 TP | 1:25 |
GPM | 1/1997 (136) | Star 28 | 1:25 |
GPM | 10/1997 (140) | 7 TP jednowieĹźowy | 1:25 |
GPM | 11/1997 (141) | 7 TP dwuwieĹźowy | 1:25 |
GPM | 4/1998 (143) | TKS | 1:25 |
GPM | 14/1998 (145) | Ursus A | 1:25 |
GPM | 15/1998 (146) | Wz. 29 | 1:25 |
GPM | 16/1998 (147) | Elephant | 1:25 |
GPM | 2/2001 (175) | Platforma Ursus + TK3 (TK3) | 1:25 |
GPM | 2/2001 (175) | Platforma Ursus + TK3 (Platforma Ursus) | 1:25 |
GPM | 3/2001 (176) | FIAT 621 | 1:25 |
GPM | 4/2001 (177) | PZInĹź. Wz.34 | 1:25 |
GPM | 5/2001 (178) | CiÄ gnik C4P | 1:25 |
Modelcard | 49 | Vickers E | 1:25 |
Modelcard | 51 | BWP-2 | 1:25 |
Modelcard | 53 | M113 A1 | 1:25 |
Modelcard | 83 | Jakowlew Jak-24 Horse | 1:33 |
MaĹy modelarz | 12/1986 | Renault R-17 | 1:25 |
MaĹy modelarz | 3/1990 | CzoĹg lekki M5A1 "Stuart VI" | 1:25 |
Modelik | 21/2006 | VICKERS E (Brytyjski czoĹg lekki z 1928 r.) | 1:25 |
Modelik | 2/2011 (1102) | Francuski czoĹg ciÄĹźki z 1921 roku (FCM 2C (Char 2C)) | 1:25 |
* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.
(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006