Szukaj | Wydawnictwa | Autorzy | O Spisie... | Pomoc | Braki | Dodaj model | Dodaj (form.uproszcz.) | Zaloguj się |
Przejdź do edycji tego modelu. |
|
PTO Bars 1000Riurik |
Identyfikator modelu | ptobar00000000 |
Klasa, Rodzaj | Szkutnicze - od krÄ Ĺźownika po niszczyciel |
Tytuł wydawnictwa | Riurik |
Nazwa obiektu | Rurik |
Autor opracowania | Dmitri Hotkin |
Autor okładki | (brak danych) |
Typ modelu | redukcyjny |
Rok początkowy | |
Kraj produkcji | Rosja |
Wojskowy? | Konstrukcja wojskowa |
Stan na rok | |
Państwo użytkownika | Rosja |
Skala | 1:200 |
Wymiary modelu: (długość X szerokość X wysokość) |
?cm x ?cm x ?cm |
Identyfikator pierwowzoru | GPM 11/1999 (160): Riurik |
Liczba arkuszy z częściami | ? * |
Rodzaj kartonu | |
Liczba części z papieru i kartonu | ? |
Opis | Wydanie to nieznacznie róşni siÄ od GPM-owskiego: w GPM pokĹady sÄ z linoleum, tutaj deskowane. Znacznie gorszy jest wydruk (dotyczy wszystkich trzech wydaĹ, jakie zaistniaĹy). |
Kto i kiedy dopisał rekord | Orinoko, data: 2005-01-22 02:17:36 |
Kto i kiedy aktualizował ten rekord | ?, data: 2005-01-22 02:45:36 |
Lista modeli wydanych wraz z niniejszym w jednym zeszycie:
Liczba znalezionych modeli: 7. | |||
Wydawnictwo | Numer | Model | Skala |
---|---|---|---|
PTO Bars | 1000 | CzoĹg Mark I | 1:35 |
PTO Bars | 1000 | CzoĹg Cen-Chamogne | 1:35 |
PTO Bars | 1000 | CzoĹg ciÄĹźki KW-1 | 1:35 |
PTO Bars | 1000 | CzÄĹÄ jezdna do czoĹgĂłw KW | 1:35 |
PTO Bars | 1000 | CzoĹg ciÄĹźki Pz.Kpfw.VI Tygrys | 1:35 |
PTO Bars | 1000 | CzÄĹÄ jezdna do czoĹgu Tygrys | 1:35 |
PTO Bars | 1000 | Transporter opancerzony M-113 | 1:35 |
* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.
Linki związane z danym modelem (dotyczą tylko i wyłącznie danego modelu, a nie obiektu, który ten model przedstawia!)
Nie zgłoszono jeszcze żadnych adresów WWW dotyczących tego modelu. | |
Dodaj nowego linka: |
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz: |
(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006