Szukaj | Wydawnictwa | Autorzy | O Spisie... | Pomoc | Braki | Dodaj model | Dodaj (form.uproszcz.) | Zaloguj się |
Adres WWW: http://www.gpm.pl/ |
Kraj wydawcy: Polska. |
Lista modeli tego wydawcy, którym nie przypisano serii:
Liczba znalezionych modeli: 358. | |||
Wydawnictwo | Numer | Model | Skala |
---|---|---|---|
GPM | 10/2008 | Scipione Africano | 1:200 |
GPM | 1 | Junkers Ju 88 A-1 | 1:33 |
GPM | 2 | CAC CA-13 Boomerang | 1:33 |
GPM | 3 | Messerschmitt Bf 110 C | 1:33 |
GPM | 4 | Dornier Do 17 Z-2 | 1:33 |
GPM | 5 | Mitsubishi A6M3 Zero | 1:33 |
GPM | 6 | Focke-Wulf FW 190 D-9 | 1:33 |
GPM | 7 | Messerschmitt Bf 109 E/Trop | 1:33 |
GPM | 8 | Junkers Ju 87 B-2 | 1:33 |
GPM | 9 | Junkers Ju 87 B-2/Trop | 1:33 |
GPM | 10 | Republic P-47 D-10 | 1:33 |
GPM | 11 | Fieseler Fi 156 Storch | 1:33 |
GPM | 12 | Grumman TBF Avenger | 1:33 |
GPM | 13 | Aichi D3A Val | 1:33 |
GPM | 14 | Grumman F4F Wildcat | 1:33 |
GPM | 15 | Curtiss P-40 Kittyhawk | 1:33 |
GPM | 16 | Boeing B-17G Flying Fortress | 1:33 |
GPM | 17 | Hawker Hurricane | 1:33 |
GPM | 18 | North American P-51 C Mustang | 1:33 |
GPM | 19 | Schleswig-Holstein | ? |
GPM | 20 | SdKfz 222 | 1:25 |
GPM | 21 | Hanomag | 1:25 |
GPM | 22 | Bell Model 209 Sea Cobra | 1:33 |
GPM | 22/2012 (22) | kartonowe ABC (kuter poĹcigowy "BATORY") | 1:50 |
GPM | 23 | HMS Hood | 1:300 |
GPM | 9/1999 (24) | Graf Spee | 1:200 |
GPM | 25 | Abrams | 1:25 |
GPM | 26 | Jagdpanzer IV | 1:25 |
GPM | 27 | USS Lexington | 1:300 |
GPM | 28 | Bismarck | 1:300 |
GPM | 29 | Bell UH-1 D Iroquois | 1:33 |
GPM | 12/1998 (30) | USS Enterprise | 1:300 |
GPM | 31 | Hiryu | 1:300 |
GPM | 32 | McDonnell F-18 Hornet | 1:33 |
GPM | 25/1998 (33) | Merkava (Merkava mk II) | 1:25 |
GPM | 9/1998 (34) | USS Missouri | 1:200 |
GPM | 35 | Westland Sea King | 1:33 |
GPM | 36 | HMS Exeter | 1:200 |
GPM | 37 | Mitsubishi G4M Betty + Ohka (Mitsubishi G4M Betty) | 1:33 |
GPM | 37 | Mitsubishi G4M Betty + Ohka (bomba latajÄ ca Ohka) | 1:33 |
GPM | 38 | Douglas A4 Skyhawk | 1:33 |
GPM | 39 | Mitsubishi A6M2 Zero Model 21 | 1:33 |
GPM | 13/1997 (40) | Panther G | 1:25 |
GPM | 19/1998 (41) | ORP Orkan | 1:200 |
GPM | 42 | BRDM 2 | 1:25 |
GPM | 12/1997 (43) | Panzer 38 (t) | 1:25 |
GPM | 44 | IJN Kirishima | 1:200 |
GPM | 45 | Consolidated PBY-2 Catalina | 1:33 |
GPM | 46 | Junkers Ju 188 A | 1:33 |
GPM | 47 | SMS Lutzow | ? |
GPM | 8/1998 (48) | Consolidated B-24 J Liberator | 1:33 |
GPM | 49 | Panzerbetriebwagen | 1:35 |
GPM | 50 | ORP Wilk | 1:100 |
GPM | 3/1999 (51) | Grumman A-6 Intruder | 1:33 |
GPM | 7/1998 (52) | Mikojan MiG-21 MF | 1:33 |
GPM | 53 | British Aerospace Harrier | 1:33 |
GPM | 54 | Yamato | 1:200 |
GPM | 55 | I-19 | ? |
GPM | 56 | General Dynamics F-111 | 1:33 |
GPM | 57 | Suchoj Su-25 K | 1:33 |
GPM | 58 | Sikorsky UH-60 Black Hawk | 1:33 |
GPM | 59 | Schnellboot S-10 | 1:33 |
GPM | 60 | KubuĹ | 1:25 |
GPM | 61 | USS Iowa | 1:300 |
GPM | 62 | Marder III | 1:25 |
GPM | 63 | USS Ticonderoga | 1:200 |
GPM | 64 | Dunkerque | 1:200 |
GPM | 10/1998 (65) | Mil Mi-28 Havoc | 1:33 |
GPM | 3/1997 (66) | Boeing B-52D Stratofortress | 1:33 |
GPM | 3/2000 (67) | Vought A-7 Corsair II | 1:33 |
GPM | 68 | Suchoj Su-7 B | 1:33 |
GPM | 1/1998 (69) | Vickers Wellington Mk. III | 1:33 |
GPM | 70 | Junkers Ju 87 G | 1:33 |
GPM | 71 | Scharnhorst | 1:200 |
GPM | 72 | ORP Wicher | 1:200 |
GPM | 73 | Strasbourg | 1:300 |
GPM | 74 | Musashi | 1:300 |
GPM | 75 | Gneisenau | 1:300 |
GPM | 76 | Boeing B-29 Enola Gay | 1:33 |
GPM | 77 | Junkers Ju 52/3m | 1:33 |
GPM | 78 | Konigstiger (wieĹźa Henschell) | 1:25 |
GPM | 79 | Jagdtiger | 1:25 |
GPM | 6/2000 (80) | Mil Mi-17 | 1:33 |
GPM | 81 | PZL W-3 SokóŠ| 1:33 |
GPM | 6/1997 (82) | PZL W-3 RM Anakonda | 1:33 |
GPM | 83 | Mil Mi-14 | 1:33 |
GPM | 84 | Panzer III | 1:25 |
GPM | 85 | Stug 40 F | 1:25 |
GPM | 86 | ORP Rolnik | ? |
GPM | 87 | HMS Warspite | 1:200 |
GPM | 88 | PzKpfw. VI Tiger | 1:25 |
GPM | 89 | BWP-1 | 1:25 |
GPM | 90 | Jagdpanther | 1:25 |
GPM | 20/1998 (91) | Mikojan MiG-29 UB | 1:33 |
GPM | 92 | North American P-51 D Mustang | 1:33 |
GPM | 93 | Republic P-47 D-25 Thunderbolt | 1:33 |
GPM | 94 | Ferdinand | 1:25 |
GPM | 95 | Wolf | 1:200 |
GPM | 96 | TS-11 Iskra | 1:33 |
GPM | 97 | CzoĹg T-28 | 1:25 |
GPM | 8/2000 (98) | Messerschmitt Me 323 D Gigant | 1:33 |
GPM | 14/1997 (99) | SdKfz. 232 | 1:25 |
GPM | 100 | SdKfz. 263 | 1:25 |
GPM | 101 | SdKfz. 233 | 1:25 |
GPM | 102 | Graf Zeppelin | 1:200 |
GPM | 103 | Thuringen | 1:200 |
GPM | 104 | ORP Kujawiak | 1:200 |
GPM | 105 | Pola | 1:200 |
GPM | 106 | Panzer IV | 1:25 |
GPM | 107 | Sherman Vc Firefly | 1:25 |
GPM | 108 | Mobelwagen | 1:25 |
GPM | 109 | USS San Diego | 1:200 |
GPM | 2/2000 (110) | Helio HH-53 Stallion | 1:33 |
GPM | 111 | Maus | 1:25 |
GPM | 11/1998 (112) | Opel Blitz | 1:25 |
GPM | 113 | Ha-Go | 1:25 |
GPM | 114 | Bell OH-58 D Combat Scout | 1:33 |
GPM | 115 | Bell OH-58 A Kiowa | 1:33 |
GPM | 116 | Bell 206 | 1:33 |
GPM | 117 | Nachi | 1:200 |
GPM | 118 | ASU-85 | 1:25 |
GPM | 119 | Leopard | 1:25 |
GPM | 120 | Mikojan MiG-19 S | 1:33 |
GPM | 6/1998 (121) | Sud Aviation S.A.-330 J Puma BGS | 1:33 |
GPM | 13/1998 (122) | Sikorsky SH-60B Sea Hawk | 1:33 |
GPM | 123 | Kugelblitz | 1:25 |
GPM | 124 | Opel Maultier | 1:25 |
GPM | 21/1998 (125) | Iljuszyn IĹ-28 | 1:33 |
GPM | 4/1997 (126) | Antonow An-2 | 1:33 |
GPM | 127 | SdKfz. 7 | 1:25 |
GPM | 128 | General Lee | 1:25 |
GPM | 129 | Tirpitz | ? |
GPM | 3/1998 (130) | PZL-104 Wilga-80 | 1:33 |
GPM | 131 | USS Arizona | 1:200 |
GPM | 132 | GMS Truck | 1:25 |
GPM | 133 | 10 TP | 1:25 |
GPM | 134 | GMS Gasoline | 1:25 |
GPM | 22/1998 (135) | PZL M-18 Dromader | 1:33 |
GPM | 1/1997 (136) | Star 28 | 1:25 |
GPM | 8/1997 (137) | Lockheed F-104 Starfighter | 1:33 |
GPM | 7/1997 (138) | Lockheed TF-104 | 1:33 |
GPM | 9/1997 (139) | HMS Ajax | 1:200 |
GPM | 10/1997 (140) | 7 TP jednowieĹźowy | 1:25 |
GPM | 11/1997 (141) | 7 TP dwuwieĹźowy | 1:25 |
GPM | 2/1998 (142) | Andriej Pierwozwannyj | 1:200 |
GPM | 4/1998 (143) | TKS | 1:25 |
GPM | 5/1998 (144) | ĹmiaĹy | 1:25 |
GPM | 14/1998 (145) | Ursus A | 1:25 |
GPM | 15/1998 (146) | Wz. 29 | 1:25 |
GPM | 16/1998 (147) | Elephant | 1:25 |
GPM | 18/1998 (149) | Narvik | 1:200 |
GPM | 23/1998 (150) | Republic P-47 D-22-RE Thunderbolt | 1:33 |
GPM | 24/1998 (151) | Taszkient | 1:200 |
GPM | 26/1998 (152) | Skot 2A/2AP | 1:25 |
GPM | 1/1999 (153) | BTR-40 | 1:25 |
GPM | 4/1999 (154) | Grumman EA-6B Prowler | 1:33 |
GPM | 5/1999 (155) | McDonnell Douglas F-4E Phantom II | 1:33 |
GPM | 6/1999 (156) | McDonnell Douglas F-4B Phantom II "MiG Killer" | 1:33 |
GPM | 7/1999 (157) | Grumman E-2C Hawkeye | 1:33 |
GPM | 8/1999 (158) | StraĹźak | 1:50 |
GPM | 10/1999 (159) | IJN Shokaku | 1:200 |
GPM | 11/1999 (160) | Riurik | 1:200 |
GPM | 12/1999 (161) | Tatra | 1:25 |
GPM | 13/1999 (162) | Baku | 1:200 |
GPM | 14/1999 (163) | Krasnaja Zwiezda | 1:25 |
GPM | 15/1999 (164) | Panavia Tornado F3 | 1:33 |
GPM | 17/1999 (165) | Zuikaku | 1:200 |
GPM | 1/2000 (166) | Lockheed F-117 Stealth | 1:33 |
GPM | 167 | F-15C EAGLE | ? |
GPM | 5/2000 (168) | Panzerjager-Triebwagen 51 | 1:25 |
GPM | 169 | F-15E STRIKE EAGLEF | 1:33 |
GPM | 9/2000 (170) | Roma | 1:200 |
GPM | 10/2000 (171) | PZL-101 Gawron | 1:33 |
GPM | 11/2000 (172) | ORP Gen.K.PuĹaski (ex-USS Clark) | 1:200 |
GPM | 12/2000 (173) | Bristol Blenheim Mk.I | 1:33 |
GPM | 1/2001 (174) | PP-52 PiĹsudczyk | 1:25 |
GPM | 2/2001 (175) | Platforma Ursus + TK3 (Platforma Ursus) | 1:25 |
GPM | 2/2001 (175) | Platforma Ursus + TK3 (TK3) | 1:25 |
GPM | 3/2001 (176) | FIAT 621 | 1:25 |
GPM | 4/2001 (177) | PZInĹź. Wz.34 | 1:25 |
GPM | 5/2001 (178) | CiÄ gnik C4P | 1:25 |
GPM | 6/2001 (179) | Pz.Kpfw. IV Ausf.D | 1:16 |
GPM | 7/2001 (180) | Heinkel He-111 H6 | 1:33 |
GPM | 8/2001 (181) | Grumman F8F-1 Bearcat | 1:33 |
GPM | 9/2001 (182) | Bismarck | 1:200 |
GPM | 10/2001 (183) | TS-8 Bies | 1:33 |
GPM | 11/2001 (184) | Fw 190 D-9 | 1:33 |
GPM | 12/2001 (185) | Focke-Wulf Ta 152 H-1 | 1:33 |
GPM | 13/2001 (186) | Messerschmitt Me 262 Schwalbe | 1:33 |
GPM | 14/2001 (187) | K5 (E) Leopold | 1:25 |
GPM | 15/2001 (188) | M4 A3 SHERMAN | 1:25 |
GPM | 16/2001 (189) | M25 DRAGON WAGON | 1:25 |
GPM | 17/2001 (190) | Fokker D-VII | 1:33 |
GPM | 18/2001 (191) | Grumman TBM-3 Avenger | 1:33 |
GPM | 1/2002 (192) | North American P-82 Twin Mustang | 1:33 |
GPM | 2/2002 (193) | Renault R-17 - czoĹg lekki na prowadnicy szynowej (1936 r.) (Prowadnica szynowa do R-17) | 1:25 |
GPM | 2/2002 (193) | Renault R-17 - czoĹg lekki na prowadnicy szynowej (1936 r.) (Renault R-17) | 1:25 |
GPM | 3/2002 (194) | IS-8 "KOMAR" | 1:33 |
GPM | 4/2002 (195) | SZD-22 "MUCHA Standard" | 1:33 |
GPM | 5/2002 (196) | SZD-10 "CZAPLA" polski szybowiec z 1954 r. | 1:33 |
GPM | 6/2002 (197) | SZD-9 Bocian | 1:33 |
GPM | 198 | HMS Prince of Wales | 1:200 |
GPM | 8/2002 (199) | LEOPARD 2A4 | 1:16 |
GPM | 2/2003 (200) | B-29 Superfortress | 1:33 |
GPM | 3/2003 (201) | Junkers Ju 88A-4 | 1:33 |
GPM | 6/2003 (203) | Pz.Kpfw.III Ausf.G (PzKpfw. III) | 1:25 |
GPM | 2003 (205) | Sd.Kfz 251/1 | 1:25 |
GPM | 206 | Sd.Kfz.252 | 1:25 |
GPM | 3/2004 (207) | SZD-16 GIL (SZD-GIL) | 1:33 |
GPM | 4/2004 (208) | SZD-25 LIS | 1:33 |
GPM | 5/2004 (209) | StuG III Ausf.A | 1:25 |
GPM | 210 | PzKpfw III Ausf.G | 1:16 |
GPM | 18/2004 (211) | SdKfz 251 GREIF | 1:16 |
GPM | 1/2004 (212) | Panzerhaubitze2000 | 1:25 |
GPM | 2/2004 (213) | Ju-87 D-3 | 1:33 |
GPM | 3/2004 (214) | F4U-1A Corsair | 1:33 |
GPM | 4/2004 (215) | Barka desantowa LCM(3) | 1:25 |
GPM | 5/2004 (216) | WACO CG-4A Hadrian | 1:33 |
GPM | 6/2004 (217) | Conte di Cavour | 1:200 |
GPM | 7/2004 (218) | Schleswig Holstein | 1:200 |
GPM | 8/2004 (219) | Szybowiec wyczynowy DFS- Olympia-meise (DFS-OLYMPIA- Meise) | 1:50 |
GPM | 8/2004 (219) | DFS-Meise-Olimpia (DFS-Meise Olimpia) | 1:33 |
GPM | 9/2004 (220) | Polski szybowiec szkolno treningowy SROKA (SZD-15 SROKA) | 1:33 |
GPM | 9/2004 (220) | Polski szybowiec szkolno treningowy SROKA (SZD-15 SROKA) | 1:50 |
GPM | 10/2004 (221) | merle (mu-17 merle) | 1:33 |
GPM | 10/2004 (221) | Szybowiec wyczynowy Mu-17 MERLE (Mu-17 Merle) | 1:50 |
GPM | 12/2004 (222) | Szybowiec szkolny Grunau Baby (Grunau Baby IIB) | 1:50 |
GPM | 12/2004 (222) | Niemiecki szybowiec Grunau Baby (Grunau Baby IIB) | 1:33 |
GPM | 11/2004 (223) | USS Saratoga (CV-3) (USS Saratoga) | 1:200 |
GPM | 1/2005 (224) | Szybowiec szkolny SZD-18 Czajka (SZD-18 CZAJKA) | 1:50 |
GPM | 1/2005 (224) | Szybowiec szkolny SZD-18 Czajka (SZD-18 Czajka) | 1:33 |
GPM | 2/2005 (225) | Szybowiec szkolny JEĹťYK (JEĹťYK) | 1:33 |
GPM | 2/2005 (225) | Szybowiec szkolny JEĹťYK (JEĹťYK) | 1:50 |
GPM | 3/2005 (226) | Schienen-Panzer Steyer Kommandowagen+Geschuetzwagen (Schienen-Panzer Steyer Kommandowagen) | 1:25 |
GPM | 3/2005 (226) | Schienen-Panzer Steyer Kommandowagen+Geschuetzwagen (Schienen-Panzer Steyer Geschuetzwagen) | 1:25 |
GPM | 7/2005 (227) | Challenger-2 | 1:25 |
GPM | 228 | Panzerjagerwagen | 1:25 |
GPM | 9/2005 (229) | HMS "Glowworm" (HMS Glowworm) | 1:200 |
GPM | 12/2005 (230) | Ki-44-IIc SHOKI (Ki-44 Shoki) | 1:33 |
GPM | 1/2005 (231) | USS Lexington (cv-2) | 1:200 |
GPM | 2/2005 (232) | Orenstein &Koppel NR531 Berlin-Drewitz 1899 Jaku | 1:25 |
GPM | 3/2005 (233) | ORP GĂłrnik | 1:100 |
GPM | 4/2005 (234) | Bleriot Experimental Be 2e (Be-2e) | 1:33 |
GPM | 5/2005 (235) | Fi-156 STORCH (Fi-156 Storc) | 1:33 |
GPM | 9/2005 (236) | PBY Catalina | 1:33 |
GPM | 7/2005 (237) | PzKpfw IV Ausf.H | 1:25 |
GPM | 8/2005 (238) | Austin-PutiĹow | 1:25 |
GPM | 10/2005 (239) | Bleriot XI | 1:33 |
GPM | 11/2005 (240) | Ki-100 Goshikisen | 1:33 |
GPM | 12/2005 (241) | BF-108 B-2 TROP. TAIFUN (MESSERSCHMITT BF-108 B-2 TAIFUN) | 1:33 |
GPM | 242 | USS Missouri (BB63) | 1:200 |
GPM | 14/2005 (243) | J2M3 Raiden | 1:33 |
GPM | 1/2006 (244) | Gotha G.IV | 1:33 |
GPM | 2/2006 (245) | Nieuport 11 Bebe | 1:33 |
GPM | 3/2006 (246) | IĹ-2m3 | 1:33 |
GPM | 4/2006 (247) | Sd.Kfz.232 | 1:25 |
GPM | 5/2005 (248) | Sd.Kfz BRUMMBAR | 1:25 |
GPM | 5/2006 (248) | Sd.Kfz.166 BRUMMBAER | 1:25 |
GPM | 6/2005 (249) | Sd.Kfz BRUMMBAR | 1:33 |
GPM | 6/2006 (249) | A.S.-51 HORSA Mk.I | 1:33 |
GPM | 7/2005 (250) | JUNKERS JU-52/3m | 1:33 |
GPM | 8/2006 (251) | Fiat 508 "Ĺazik" (Fiat 508) | 1:25 |
GPM | 10/2006 (253) | Halberstadt D II | 1:33 |
GPM | 3/2007 (264) | T-55A (T-55 A) | 1:25 |
GPM | 7/2007 (267) | M6A1 SEIRAN | 1:33 |
GPM | 2/2008 (272) | U-boot typ XVII-B WALTER | 1:100 |
GPM | 3/2008 (273) | Bf-109D Legion Condor (Messerschmitt Bf 109 D) | 1:33 |
GPM | 4/2011 (304) | Kartonowe ABC (ZLIN 50L/LS) | 1:33 |
*GPM | 11/2011 (311) | Neubaufahrzeug VI | 1:25 |
*GPM | 11/2011 (311) | Neubaufahrzeug VI | 1:25 |
GPM | 18/2011 (318) | Kartonowe ABC (Dornier Do-335 A-0 "PFEIL") | 1:33 |
GPM | 12/2012 (329) | Kartonowe ABC (HMS NAIAD) | 1:200 |
GPM | 14/2012 (331) | Kartonowe ABC (KONTROLER 8) | 1:50 |
GPM | 24/2012 (339) | Kartonowe ABC (ORP SMOK) | 1:100 |
GPM | 24/2012 (339) | Kartonowe ABC (ORP SMOK) | 1:100 |
*GPM | 39/2012 (354) | Sd.Kfz.184 Ferdinand | 1:25 |
*GPM | 8/2013 (361) | Mi-2 URN/URP | 1:33 |
GPM | 17/2013 (369) | Kartonowe ABC (M/S Emilia) | 1:100 |
*GPM | 33-33/2018 (543) | GPM (ORP Kujawiak 1942 r.) | 1:100 |
*GPM | 6/2014 (800) | Łańcut - Zamek Lubomirskich i Potockich | 1:200 |
*GPM | 2/2016 (806) | Łódź - Cerkiew | 1:150 |
*GPM | 4/2017 (822) | Latarnia morska Kłajpeda | 1:150 |
*GPM | 5/2017 (823) | Latarnia morska - Nida | 1:150 |
*GPM | 6/2017 (824) | Latarnia morska - Pervalka | 1:150 |
*GPM | 1/2022 (846) | Czarna Białostocka - Cerkiew św. niewiast | 1:150 |
GPM | 900 | Zamek Gniew | 1:300 |
GPM | 901 | Latarnia Niechorze | 1:150 |
GPM | 902 | Latarnia KoĹobrzeg | 1:150 |
GPM | 903 | Latarnia DarĹowo | 1:150 |
GPM | 904 | Latarnie: Hel i Jastarnia | 1:150 |
GPM | 905 | Latarnia Ustka | 1:150 |
GPM | 906 | Latarnie: JarosĹawiec i Krynica | 1:150 |
GPM | 907 | Latarnia GÄ ski | 1:150 |
GPM | 908 | Statek pasaĹźerski "Monika III" | 1:100 |
GPM | 909 | Zamek w DarĹowie | 1:200 |
GPM | 910 | Latarnia ĹwinioujĹcie | 1:150 |
GPM | 911 | Latarnia Rozewie | 1:150 |
GPM | 912 | "christmas" | ? |
GPM | 913 | Latarnia Stilo | 1:150 |
GPM | 914 | ĹmigĹowiec bojowy Apache | 1:48 |
GPM | 915 | Zamek w Malborku | 1:500 |
GPM | 916 | KrzyĹźak | 1:9 |
GPM | 917 | Bazylika w GdaĹsku | 1:300 |
GPM | 918 | Latarnia Sopot | 1:150 |
GPM | 919 | Latarnie: CzoĹpino i Kikut | 1:150 |
GPM | 920 | Latarnia GdaĹsk Nowy Port | 1:150 |
GPM | 921 | ĹwiÄ tynia Wang w Karpaczu | 1:150 |
GPM | 922 | Wiatrak Holender w Olsztynku | 1:100 |
GPM | 923 | Legionista | 1:9 |
GPM | 924 | Schron Hitlera w GierĹoĹźy | 1:200 |
GPM | 925 | Statek wycieczkowy "Viking" | 1:100 |
GPM | 926 | "Titanic" makieta tonÄ cego okrÄtu | 1:700 |
GPM | 927 | Zamek w Nidzicy | 1:200 |
GPM | 7/1998 (928) | ĹwiÄ tynia i PosÄ g Zeusa w Olimpii | 1:300 |
GPM | 929 | WiszÄ ce Ogrody Semiramidy | 1:300 |
GPM | 930 | Kolumna Zygmunta III Wazy | 1:40 |
GPM | 931 | Wawel | 1:500 |
GPM | 932 | Husarz | 1:9 |
GPM | 933 | Jurand ze Spychowa | 1:9 |
GPM | 934 | Mysia WieĹźa w Kruszwicy | 1:160 |
GPM | 935 | Kolejka WÄ skotorowa | 1:16 |
GPM | 936 | Zamek w Olsztynie | 1:200 |
GPM | 937 | Zamek Gotycki w Oporowie | 1:150 |
GPM | 938 | Biskupin - Osada prasĹowiaĹska | 1:43 |
GPM | 9/1999 (939) | PapieĹź Jan PaweĹ II | 1:9 |
GPM | 10/1999 (940) | Junkers Ju 87 B Stuka | 1:24 |
GPM | 941 | Ĺťnin - WieĹźa Ratuszowa | 1:100 |
GPM | 12/1999 (942) | JĂłzef PiĹsudski | 1:9 |
GPM | 943 | "Millenium 3" (science-fiction) | ? |
GPM | 944 | Katamaran "Boomerang" | 1:200 |
GPM | 945 | Templariusz, Rycerz zakonny XII w. | 1:9 |
GPM | 946 | Joannita (Kawaler maltaĹski) | 1:9 |
GPM | 947 | Armata 152,4 mm Bofors z baterii cyplowej na Helu | 1:25 |
GPM | 948 | BolesĹaw Chrobry | 1:9 |
GPM | 949 | Latarnia morska "Port PĂłĹnocny" | 1:150 |
GPM | 950 | Brama FloriaĹska | 1:100 |
GPM | 951 | Barbakan | 1:100 |
GPM | 952 | Statek Spacerowy "RusaĹka" | 1:87 |
GPM | 953 | Prom uniwersalny Unity Line "Polonia" | 1:200 |
GPM | 11/2000 (954) | Chojnik Ruiny Zamku | 1:200 |
GPM | 955 | BocznokoĹowiec "Mark Twain" | 1:150 |
GPM | 956 | BaranĂłw Sandomierski - Zamek Renesansowy | 1:150 |
GPM | 957 | ChÄciny - Zamek KrĂłlewski | 1:250 |
GPM | 958 | Sandomierz - ratusz i wieĹźa opatowska | 1:150 |
GPM | 959 | Strzelno - KoĹcióŠp.w. Ĺw.Prokopa, XIII w. | ? |
GPM | 960 | Kolegiata romaĹska w Kruszwicy, XI w. | ? |
GPM | 961 | RESZEL - zamek biskupi z XIV w. | 1:200 |
GPM | 2004 (969) | Dar MĹodzieĹźy | 1:100 |
GPM | 979 | gpm (ep09) | 1:87 |
*GPM | 10/2013 (995) | Kraków - Kościół Mariacki | 1:200 |
GPM | 10001 | "Czapla" | ? |
GPM | 10002 | Polonez "Caro" | ? |
GPM | 10003 | M/S "Kaczor" | ? |
GPM | 10004 | "STAR" - samochĂłd poĹźarniczy | ? |
GPM | 11001 | Bismarck | 1:400 |
GPM | 11002 | USS Arizona | 1:400 |
GPM | 11003 | ORP Grom | 1:400 |
GPM | 11004 | ORP Warszawa | 1:400 |
* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.
Lista modeli wydanych w ramach tej serii (możesz też dodać model do tej serii):
* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.
(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006